2004 ALBANY RESCUE MISSION REPORT
TOTALS OF ALL ACCOUNTS: 18,891.85  = Beginning of Yr Balance End of Yr Balance = 45,937.63
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Totals
WITHDRAW 23,263.95 21,508.81 23,518.55 17,804.22 17,208.76 14,859.86 16,152.31 23,253.98 14,448.51 29,110.34 33,596.79 26,163.45 260,889.53
TRANSFER TO OTHER ACCOUNTS 3,282.36 4,726.48 2,120.60 1,842.60 1,616.48 1,501.48 1,890.60 9,340.60 1,426.48 3,176.48 1,676.48 5,064.72 37,665.36
DEPOSITS 16,797.35 25,569.00 22,974.19 10,933.00 11,634.13 14,175.78 35,231.98 26,191.48 10,891.06 41,014.19 35,307.52 43,073.87 293,793.55
TRANSFER DEPOSITS 3,482.36 2,126.48 3,570.60 2,010.24 1,970.60 2,179.72 1,202.36 3,576.48 1,770.60 3,520.60 1,332.36 5,064.72 31,807.12
END OF THE MONTH BALANCES 12,625.25 14,085.44 14,991.08 8,287.50 3,066.99 3,061.15 21,452.58 18,625.96 15,412.63 27,660.60 29,027.21 45,937.63 45,937.63
Increase over BOY balance: 27,045.78
LOANS: 53,304.66  = Beginning of Yr Balance End of Yr Balance = 26,640.22
ROOSEVELT     $590.12 19,136.08 18,637.12 18,138.16 17,639.20 17,140.24 16,641.28 16,142.32 15,643.36 15,144.40 14,645.44 13,701.28 13,229.26
MONROE     $642.75 17,662.43 16,649.69 16,649.69 16,649.69 16,143.32 15,636.95 15,636.95 14,624.21 14,117.84 13,611.47 12,654.93 12,654.93
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Master Card 425.54 322.04 1,471.80 1,016.37 1,351.58 1,347.88 1,459.33 1,420.24 1,517.03 150.29 383.21 756.03
TOTALS   $1881.35 37,224.05 35,608.85 36,259.65 35,305.26 34,635.14 33,626.11 33,238.60 31,687.81 30,779.27 28,407.20 26,739.42 26,640.22
Net gain=: 26,664.44
INCOME: Check Donations may not be deposited until the following month
CHECKS DONATION 8,966.85 15,255.30 12,070.00 3,572.46 5,648.53 4,642.80 4,909.50 9,732.84 3,598.20 37,023.74 22,815.39 45,229.60 173,465.21
HOMEBOUND MINISTRY 1,150.00 3,075.00 4,575.00 700.00 700.00 675.00 20,675.00 350.00 300.00 525.00 525.00 2,675.00 35,925.00
DONATIONS - Cash 370.00 0.00 250.00 90.00 420.00 620.00 600.00 3,175.00 990.00 90.00 312.00 949.00 7,866.00
Property Sale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
THRIFT STORE 1,105.00 1,100.00 1,275.00 1,475.00 1,359.00 1,510.00 1,865.00 1,250.00 1,220.00 1,150.00 1,325.00 1,575.00 16,209.00
RENTAL MONEY 1,152.50 2,100.00 1,400.00 1,243.00 1,760.00 1,890.00 1,955.00 2,250.00 1,300.00 1,875.00 2,450.00 2,975.00 22,350.50
PROGRAM TITHE 130.50 249.00 140.00 95.00 196.00 317.00 222.00 265.00 220.00 225.00 230.00 233.00 2,522.50
Chapel Offering 100.00 105.00 145.00 85.00 226.00 130.00 80.00 100.00 195.00 130.00 87.00 100.00 1,483.00
FundRaiser 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 60.00
TOTAL INCOME 12,974.85 21,884.30 19,855.00 7,260.46 10,309.53 9,784.80 30,306.50 17,122.84 7,883.20 41,018.74 27,744.39 53,736.60 259,881.21
Income minus Expenses: 2,095.48
EXPENSES:
BUILDING EXPENSES 8178.37 3204.66 2942.07 2979.82 3182.19 3275.04 2695.67 4579.72 1632.52 7496.72 7013.28 3986.92 51,166.98
BENEVOLENCE 2706.37 4386.57 4871.56 4471.03 2030.97 2529.21 2637.52 6203.63 4087.66 3976.29 4110.45 4929.31 46,940.57
FUND RAISING EXPENSES 420.60 282.55 367.00 355.82 336.18 300.48 414.93 371.61 292.40 476.41 10193.72 709.92 14,521.62
OFFICE EXPENSES 1773.66 560.55 1292.37 394.60 967.44 232.90 477.41 371.55 137.38 1347.21 347.72 2184.40 10,087.19
PERSONNEL EXPENSES 6696.44 7176.96 7680.96 6731.20 6411.96 5245.56 5298.99 6957.96 4440.96 9343.20 5506.92 7992.96 79,484.07
UTILITIES 1470.99 5352.83 4520.75 1013.01 3450.64 2511.67 3736.37 4379.51 3247.59 4543.91 5347.80 4088.98 43,664.05
VEHICLE EXPENSES 947.45 484.69 1589.96 1683.74 744.38 765.00 787.07 335.00 480.00 848.10 1046.90 2208.96 11,921.25
TOTALS 22,193.88 21,448.81 23,264.67 17,629.22 17,123.76 14,859.86 16,047.96 23,198.98 14,318.51 28,031.84 33,566.79 26,101.45 257,785.73
                           
BUILDING EXPENSES: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Totals
ALARM EQUIP AND SERVICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BUILDING MAINTAINENCE 2693.36 608.47 1175.45 1277.50 1055.94 1027.21 964.17 1131.55 1173.52 3234.13 1638.27 2404.29 18,383.86
FIRE EQUIP AND SERVICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSURANCE 3496.36 720.57 1016.50 865.20 743.38 832.96 1041.38 1572.55 239.00 2156.97 2704.27 300.00 15,689.14
KITCHEN EQUIP AND UTENS. 113.03 0.00 160.00 247.00 150.00 182.00 100.00 0.00 220.00 230.00 205.00 663.00 2,270.03
NOTE PAYMENTS 1875.62 1875.62 590.12 590.12 1232.87 1232.87 590.12 1875.62 0.00 1875.62 2465.74 619.63 14,823.95
8178.37 3204.66 2942.07 2979.82 3182.19 3275.04 2695.67 4579.72 1632.52 7496.72 7013.28 3986.92 51,166.98
BENEVOLENCE:
BIBLES,BOOKS,TRACTS, TAPES 332.28 184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.07 37.96 50.00 233.56 50.00 91.23 1,084.10
FOOD AND SUPPLIES 2246.09 4137.57 4382.56 4345.63 1879.57 2432.81 2429.05 5715.27 3956.26 3047.33 3819.05 3811.96 42,203.15
MEDICAL(PRES. GLASSES,ETC) 128.00 65.00 259.00 125.40 151.40 66.40 103.40 126.40 81.40 138.40 66.40 181.40 1,492.60
MISSIONS,BENEVOLENCE,AWARDS 0.00 0.00 230.00 0.00 0.00 30.00 0.00 324.00 0.00 557.00 175.00 844.72 2,160.72
2706.37 4386.57 4871.56 4471.03 2030.97 2529.21 2637.52 6203.63 4087.66 3976.29 4110.45 4929.31 46,940.57
FUND RAISING EXPENSES:
ADV.- NEWS, TV, RADIO 0.00 0.00 84.79 0.00 28.50 0.00 53.00 0.00 0.00 125.00 0.00 412.43 703.72
APPLIANCE PARTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.84 0.00 12.84
FUND RAISING 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,876.60 0.00 9,876.60
TAXES, GA. SALES 420.60 282.55 282.21 355.82 307.68 300.48 361.93 334.16 292.40 351.41 304.28 297.49 3,891.01
NEWSLETTER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.45 0.00 0.00 0.00 0.00 37.45
420.60 282.55 367.00 355.82 336.18 300.48 414.93 371.61 292.40 476.41 10193.72 709.92 14,521.62
OFFICE EXPENSES:
BANK CHARGES 16.25 15.31 99.72 44.29 13.28 26.05 18.13 82.70 18.53 19.45 8.87 71.99 434.57
COMPUTER EQUIP AND SOFTWARE 9.90 9.90 9.90 0.00 348.69 38.85 38.85 38.85 38.85 38.85 38.85 1001.58 1,613.07
COPIER EQUIP AND MAINTAINENCE 1522.51 0.00 882.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,405.26
LEGAL AND ACCOUNTING 45.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 169.53 414.53
OFFICE SUPPLIES AND EQUIP. 180.00 285.34 50.00 350.31 415.47 68.00 45.00 0.00 80.00 151.91 250.00 604.30 2,480.33
POSTAGE AND SHIPPING 0.00 200.00 250.00 0.00 140.00 100.00 375.43 200.00 0.00 1137.00 0.00 337.00 2,739.43
OTHER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1773.66 560.55 1292.37 394.60 967.44 232.90 477.41 371.55 137.38 1347.21 347.72 2184.40 10,087.19
PERSONNEL EXPENSES:
APPLIANCE REPAIR(LABOR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTRACTS AND LABOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALARY - NET 3028.00 3028.00 3755.00 2908.00 3028.00 1454.00 1775.00 3808.00 1957.00 6543.00 2973.00 4362.00 38,619.00
SUSTENANCE 866.00 1771.00 2055.00 1390.00 1125.00 1180.00 905.00 935.00 940.00 878.00 985.00 1744.00 14,774.00
TOBACCO 230.00 255.00 360.00 295.00 325.00 360.00 266.00 230.00 355.00 283.00 200.00 495.00 3,654.00
PETS VET SERVICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133.60 105.79 0.00 0.00 0.00 49.96 0.00 289.35
JORDAN MUSIC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TAXES PENALTYS AND FINES 1753.44 1168.96 1168.96 1461.20 1168.96 1168.96 1461.20 1168.96 1168.96 1461.20 1168.96 1168.96 15,488.72
TRIP EXPENSES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHECKS CASHED 819.00 954.00 342.00 677.00 765.00 949.00 786.00 816.00 20.00 178.00 130.00 223.00 6,659.00
UNIFORMS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6696.44 7176.96 7680.96 6731.20 6411.96 5245.56 5298.99 6957.96 4440.96 9343.20 5506.92 7992.96 79,484.07
UTILITIES:
CABLE TV 118.08 120.18 120.20 120.20 120.20 120.20 120.20 120.20 120.20 120.20 120.20 120.20 1,440.26
GARBAGE, LANDFILL 146.00 146.00 1701.94 0.00 1032.40 153.30 153.30 723.73 246.59 254.60 254.60 254.60 5,067.06
TELEPHONE, COMM. 626.12 437.17 577.35 469.76 280.39 491.11 551.64 717.31 134.97 822.94 414.07 663.10 6,185.93
WG&L 580.79 4649.48 2121.26 423.05 2017.65 1747.06 2911.23 2818.27 2745.83 3346.17 4558.93 3051.08 30,970.80
1470.99 5352.83 4520.75 1013.01 3450.64 2511.67 3736.37 4379.51 3247.59 4543.91 5347.80 4088.98 43,664.05
VEHICLE EXPENSES:
GAS 340.00 390.00 620.00 476.00 541.00 715.00 370.00 260.00 370.00 480.00 430.00 630.00 5,622.00
INSURANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAINTAINENCE 607.45 94.69 969.96 1207.74 203.38 50.00 417.07 75.00 110.00 368.10 616.90 1552.78 6,273.07
PAYMENTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TAGS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.18 26.18
947.45 484.69 1589.96 1683.74 744.38 765.00 787.07 335.00 480.00 848.10 1046.90 2208.96 11,921.25