2005 ALBANY RESCUE MISSION REPORT
TOTALS OF ALL ACCOUNTS: 46,796.87  = Beginning of Yr Balance End of Yr Balance = 14,061.39
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Totals
WITHDRAW 24,410.64 27,112.53 19,525.73 21,394.15 37,334.30 25,656.33 17,438.19 22,152.62 22,935.79 27,313.96 23,459.47 29,872.44 298,606.15
TRANSFER TO OTHER ACCOUNTS 2,226.48 2,176.48 3,570.60 1,726.48 1,676.48 2,070.60 1,626.48 2,520.60 1,596.48 8,007.02 3,070.60 4,070.60 34,338.90
DEPOSITS 21,667.87 12,004.41 22,561.58 22,449.70 23,641.03 12,764.00 14,109.06 27,456.61 17,068.81 44,269.75 18,813.25 33,669.26 270,475.33
TRANSFER DEPOSITS 2,176.48 2,176.48 3,570.60 1,726.48 1,676.48 2,070.60 938.24 2,908.84 1,596.48 3,752.36 3,070.60 4,070.60 29,734.24
END OF THE MONTH BALANCES 44,004.10 28,895.98 31,931.83 32,987.38 19,294.11 6,401.78 2,384.41 8,076.64 2,209.66 14,910.79 10,264.57 14,061.39 14,061.39
Increase over BOY balance: -32,735.48
LOANS: 40,928.87  = Beginning of Yr Balance End of Yr Balance = 12,916.85
ROOSEVELT     $590.12 12,737.90 12,271.54 11,805.18 11,338.82 10,847.46 10,356.10 9,864.74 9,373.38 8,882.02 8,390.66 7,899.30 7,408.69
MONROE     $642.75 11,527.44 10,964.01 10,400.58 9,837.15 9,273.72 8,710.29 8,146.86 7,583.43 7,020.00 6,456.57 6,456.57 5,145.55
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Master Card 212.72 356.14 71.15 185.69 222.21 240.01 406.08 609.53 777.09 309.90 1,415.76 362.61
TOTALS   $1881.35 24,478.06 23,591.69 22,276.91 21,361.66 20,343.39 19,306.40 18,417.68 17,566.34 16,679.11 15,157.13 15,771.63 12,916.85
Net gain=: 28,012.02
INCOME: Check Donations may not be deposited until the following month
CHECKS DONATION 8,410.20 10,490.21 14,531.28 5,159.90 10,386.16 6,300.00 7,467.73 8,852.00 12,008.00 32,486.75 13,776.50 28,563.66 158,432.39
HOMEBOUND MINISTRY 875.00 275.00 350.00 9,810.00 6,400.00 1,000.00 675.00 12,975.14 75.00 2,120.00 0.00 0.00 34,555.14
DONATIONS - Cash 0.00 400.00 425.00 575.00 205.00 630.00 280.00 450.00 75.00 200.00 490.00 1,570.00 5,300.00
Property Sale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
THRIFT STORE 1,375.00 1,260.00 1,550.00 1,750.00 1,550.00 1,650.00 1,200.00 1,095.00 1,750.00 1,900.00 2,620.00 2,000.00 19,700.00
RENTAL MONEY 1,600.00 1,320.00 1,550.00 1,755.00 1,800.00 1,515.00 1,695.00 1,790.00 1,505.00 1,070.00 520.00 1,460.00 17,580.00
PROGRAM TITHE 190.00 82.00 175.00 194.00 393.00 180.00 75.00 220.00 160.00 85.00 0.00 180.00 1,934.00
Chapel Offering 56.00 95.00 100.00 90.00 85.00 86.00 77.00 38.00 62.00 100.00 85.00 135.00 1,009.00
FundRaiser 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL INCOME 12,506.20 13,922.21 18,681.28 19,333.90 20,819.16 11,361.00 11,469.73 25,420.14 15,635.00 37,961.75 17,491.50 33,908.66 238,510.53
Income minus Expenses: -55,615.09
EXPENSES:
BUILDING EXPENSES 6498.86 5497.04 2931.53 2927.87 4603.16 3619.03 2890.22 3804.78 3017.87 6096.30 3076.46 7597.15 52,560.27
BENEVOLENCE 4465.60 4973.42 3826.55 5150.84 15108.21 4568.87 1736.55 9136.50 9168.62 3126.38 3343.56 3576.45 68,181.55
FUND RAISING EXPENSES 404.65 453.41 471.50 367.27 889.93 839.67 193.26 429.97 946.41 1049.31 1166.11 473.89 7,685.38
OFFICE EXPENSES 1198.15 1668.35 413.85 209.44 719.65 245.24 583.95 204.95 427.43 3665.09 2377.75 1026.48 12,740.33
PERSONNEL EXPENSES 6171.52 9326.64 7515.96 7064.81 7813.91 7478.22 6260.49 5621.64 3574.20 6827.96 7374.00 7381.20 82,410.55
UTILITIES 4311.44 4185.67 1589.47 4048.39 5453.45 4632.81 4833.72 1561.36 4613.26 4779.72 3888.42 8497.92 52,395.63
VEHICLE EXPENSES 899.10 593.00 2306.87 1226.53 2430.99 3801.18 640.00 1098.42 848.00 1401.85 1886.62 1019.35 18,151.91
TOTALS 23,949.32 26,697.53 19,055.73 20,995.15 37,019.30 25,185.02 17,138.19 21,857.62 22,595.79 26,946.61 23,112.92 29,572.44 294,125.62
BUILDING EXPENSES: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Totals
ALARM EQUIP AND SERVICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BUILDING MAINTAINENCE 1516.88 3704.17 1333.66 1645.00 3300.29 2203.16 1277.35 1573.99 1413.00 3776.29 2291.34 4007.24 28,042.37
FIRE EQUIP AND SERVICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSURANCE 3153.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 772.92 100.00 64.00 0.00 698.39 4,938.73
KITCHEN EQUIP AND UTENS. 595.69 560.00 365.00 50.00 70.00 183.00 230.00 225.00 272.00 1023.14 195.00 990.38 4,759.21
NOTE PAYMENTS 1232.87 1232.87 1232.87 1232.87 1232.87 1232.87 1232.87 1232.87 1232.87 1232.87 590.12 1901.14 14,819.96
6498.86 5497.04 2931.53 2927.87 4603.16 3619.03 2890.22 3804.78 3017.87 6096.30 3076.46 7597.15 52,560.27
BENEVOLENCE:
BIBLES,BOOKS,TRACTS, TAPES 82.15 157.51 0.00 306.16 162.47 76.80 182.82 78.68 95.74 185.72 404.67 551.38 2,284.10
FOOD AND SUPPLIES 4112.05 3945.51 2996.21 2912.26 2879.34 4270.35 1467.33 8922.42 3887.49 2248.26 1949.65 1554.10 41,144.97
MEDICAL(PRES. GLASSES,ETC) 116.40 66.40 158.40 146.40 66.40 126.40 66.40 66.40 135.39 157.40 154.40 214.00 1,474.39
MISSIONS,BENEVOLENCE,AWARDS 155.00 804.00 671.94 1786.02 12000.00 95.32 20.00 69.00 5050.00 535.00 834.84 1256.97 23,278.09
4465.60 4973.42 3826.55 5150.84 15108.21 4568.87 1736.55 9136.50 9168.62 3126.38 3343.56 3576.45 68,181.55
FUND RAISING EXPENSES:
ADV.- NEWS, TV, RADIO 0.00 245.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 399.50 413.41 108.64 0.00 1,167.44
APPLIANCE PARTS 0.00 0.00 178.42 27.34 511.70 267.50 93.10 222.45 287.51 208.20 849.95 214.49 2,860.66
FUND RAISING 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TAXES, GA. SALES 404.65 207.52 293.08 339.93 378.23 572.17 100.16 207.52 259.40 427.70 207.52 259.40 3,657.28
NEWSLETTER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
404.65 453.41 471.50 367.27 889.93 839.67 193.26 429.97 946.41 1049.31 1166.11 473.89 7,685.38
OFFICE EXPENSES:
BANK CHARGES 0.00 0.00 25.00 25.00 10.00 108.40 0.00 140.00 7.48 11.13 101.90 19.55 448.46
COMPUTER EQUIP AND SOFTWARE 38.85 167.75 38.85 38.85 29.90 86.84 14.95 14.95 14.95 14.95 72.45 14.95 548.24
COPIER EQUIP AND MAINTAINENCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 539.97 924.21 0.00 1,464.18
LEGAL AND ACCOUNTING 0.00 980.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 200.00 800.00 50.00 0.00 2,130.00
OFFICE SUPPLIES AND EQUIP. 745.30 520.60 100.00 145.59 342.75 50.00 120.00 0.00 30.00 1599.04 479.19 601.98 4,734.45
POSTAGE AND SHIPPING 414.00 0.00 250.00 0.00 287.00 0.00 449.00 0.00 175.00 700.00 750.00 390.00 3,415.00
OTHER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1198.15 1668.35 413.85 209.44 719.65 245.24 583.95 204.95 427.43 3665.09 2377.75 1026.48 12,740.33
PERSONNEL EXPENSES:
APPLIANCE REPAIR(LABOR) 0.00 151.45 55.00 0.00 538.71 594.14 141.39 101.12 0.00 0.00 173.66 0.00 1,755.47
CONTRACTS AND LABOR 0.00 3442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,442.00
SALARY - NET 2908.00 3158.00 3800.00 3073.00 3278.00 3820.00 2908.00 2993.00 1128.00 4493.00 3885.00 3635.00 39,079.00
INSURANCE                          
SUSTENANCE 1014.00 1019.00 1271.00 1069.00 1067.00 1275.00 1090.00 1099.00 765.00 860.00 1602.00 1650.00 13,781.00
TOBACCO 430.00 270.00 690.00 420.00 415.00 180.00 280.00 260.00 170.00 231.00 300.00 360.00 4,006.00
PETS VET SERVICE 0.00 0.00 0.00 105.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.85
JORDAN MUSIC 0.00 52.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.38 0.00 96.61
TAXES PENALTYS AND FINES 1753.44 1168.96 1168.96 1168.96 1461.20 1466.08 1461.20 1168.52 1461.20 1168.96 1168.96 1461.20 16,077.64
TRIP EXPENSES 66.08 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 201.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 357.98
CHECKS CASHED 0.00 65.00 531.00 1228.00 1054.00 53.00 178.00 0.00 50.00 75.00 200.00 275.00 3,709.00
UNIFORMS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6171.52 9326.64 7515.96 7064.81 7813.91 7478.22 6260.49 5621.64 3574.20 6827.96 7374.00 7381.20 82,410.55
UTILITIES:
CABLE TV 120.20 60.10 120.20 60.10 0.00 0.00 0.00 0.00 62.20 62.20 62.20 62.20 609.40
GARBAGE, LANDFILL 254.60 254.60 254.60 2776.17 4685.44 263.91 4141.79 567.38 3667.84 275.20 284.62 3386.59 20,812.74
TELEPHONE, COMM. 419.30 707.44 623.52 666.14 768.01 796.69 691.93 485.57 883.22 468.59 545.04 698.52 7,753.97
WG&L 3517.34 3163.53 591.15 545.98 0.00 3572.21 0.00 508.41 0.00 3973.73 2996.56 4350.61 23,219.52
4311.44 4185.67 1589.47 4048.39 5453.45 4632.81 4833.72 1561.36 4613.26 4779.72 3888.42 8497.92 52,395.63
VEHICLE EXPENSES:
GAS 410.00 508.00 580.00 480.00 560.00 815.00 570.00 605.00 438.00 800.00 1056.00 735.00 7,557.00
INSURANCE 0.00 0.00 1378.00 74.00 805.83 0.00 0.00 0.00 0.00 245.00 138.00 0.00 2,640.83
MAINTAINENCE 489.10 85.00 348.87 672.53 1065.16 2986.18 70.00 493.42 410.00 356.85 692.62 156.99 7,826.72
PAYMENTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TAGS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.36 127.36
899.10 593.00 2306.87 1226.53 2430.99 3801.18 640.00 1098.42 848.00 1401.85 1886.62 1019.35 18,151.91