2006 ALBANY RESCUE MISSION REPORT
TOTALS OF ALL ACCOUNTS: 14,256.34  = Beginning of Yr Balance End of Yr Balance = 18,952.42
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Totals
WITHDRAW 22,061.88 21,703.33 26,527.29 19,196.04 22,607.49 27,309.21 21,440.48 21,730.80 20,817.97 20,896.47 20,607.08 34,357.05 279,255.09
TRANSFER TO OTHER ACCOUNTS 1,982.36 1,651.48 2,120.60 2,726.48 2,680.60 1,376.48 3,520.60 1,776.48 2,176.48 2,020.60 2,082.36 4,064.72 28,179.24
DEPOSITS 27,394.38 17,268.19 21,742.68 20,600.22 21,122.61 32,966.48 17,023.40 16,782.93 20,860.03 20,014.91 20,591.29 47,584.05 283,951.17
TRANSFER DEPOSITS 1,638.24 1,995.60 2,120.60 2,726.48 2,680.60 1,376.48 2,488.24 2,808.84 2,176.48 1,676.48 2,770.60 3,720.60 28,179.24
END OF THE MONTH BALANCES 19,244.72 15,153.70 10,369.09 11,773.27 10,288.39 15,945.66 10,496.22 6,580.71 6,622.77 5,397.09 6,069.54 18,952.42 18,952.42
Increase over BOY balance: 4,696.08
LOANS: 13,694.03  = Beginning of Yr Balance End of Yr Balance = 4,259.37
ROOSEVELT     $590.12 6,879.78 6,350.87 6,029.41 5,707.95 5,386.49 5,065.03 4,743.57 4,422.11 4,100.65 3,779.19 3,457.73 3,136.27
MONROE     $642.75 4,716.66 4,716.66 4,113.61 3,510.56 2,907.51 2,304.46 1,701.41 1,098.36 495.31 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Master Card 211.42 -18.63 733.25 621.68 -1.84 1,282.74 680.30 436.62 1,277.43 1,353.71 936.09 1,123.10
TOTALS   $1881.35 11,807.86 11,048.90 10,876.27 9,840.19 8,292.16 8,652.23 7,125.28 5,957.09 5,873.39 5,132.90 4,393.82 4,259.37
Net gain=: 9,434.66
INCOME: Check Donations may not be deposited until the following month
CHECKS DONATION 21,490.80 7,354.00 9,652.54 12,884.63 9,495.68 18,193.50 6,946.40 9,961.25 12,901.29 8,814.65 15,643.04 39,353.82 172,691.60
Special Projects Account 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.35 1,357.70
DONATIONS - Cash 300.00 100.00 0.00 0.00 200.00 380.00 1,526.00 0.00 340.00 125.00 225.00 80.00 3,276.00
Property Sale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
THRIFT STORE 1,975.00 2,575.00 2,575.00 2,000.00 3,028.00 2,406.00 2,270.00 3,080.00 2,160.00 2,505.00 2,905.00 2,240.00 29,719.00
RENTAL MONEY 1,295.00 2,020.00 3,985.00 2,285.00 3,543.00 3,615.00 2,725.00 2,195.00 1,929.00 2,000.00 1,735.00 1,470.00 28,797.00
PROGRAM TITHE 100.00 305.00 641.00 155.00 525.00 378.00 343.00 337.00 191.00 230.00 170.00 105.00 3,480.00
Chapel Offering 175.00 135.00 155.00 80.00 197.00 81.00 110.00 140.00 225.00 155.00 195.00 160.00 1,808.00
FundRaiser 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL INCOME 25,335.80 12,489.00 17,008.89 17,404.63 16,988.68 26,353.50 13,920.40 15,713.25 17,746.29 13,829.65 20,873.04 43,466.17 241,129.30
Income minus Expenses: -24,079.83
EXPENSES:
BUILDING EXPENSES 9520.94 5927.02 3220.28 3376.99 5427.53 4396.81 4389.10 3998.97 5036.34 3183.48 2447.28 5452.27 56,377.01
BENEVOLENCE 2184.87 2238.59 2081.14 2308.06 3098.49 2832.01 2284.60 1660.63 3459.96 2095.19 3688.92 2776.13 30,708.59
FUND RAISING EXPENSES 321.68 35.31 90.84 152.56 59.01 91.40 0.00 79.46 109.95 606.24 720.34 43.34 2,310.13
OPERATION EXPENSES 1271.32 1233.71 1602.22 3064.83 1370.54 4934.13 2752.01 1533.59 2195.97 1722.03 1682.34 4027.94 27,390.63
PERSONNEL EXPENSES 6500.44 5176.77 6061.22 4709.40 6600.68 5590.18 5188.52 6011.91 6480.40 5151.52 5093.52 9231.61 71,796.17
UTILITIES 1295.42 5008.32 7010.66 3688.20 3647.81 4990.59 5570.85 5485.73 1075.35 5660.38 4570.07 7530.17 55,533.55
VEHICLE EXPENSES 665.25 1433.61 3961.93 1400.00 1486.43 1171.09 1187.40 2648.51 1799.00 1713.63 2064.61 1561.59 21,093.05
TOTALS 21,759.92 21,053.33 24,028.29 18,700.04 21,690.49 24,006.21 21,372.48 21,418.80 20,156.97 20,132.47 20,267.08 30,623.05 265,209.13
BUILDING EXPENSES: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Totals
ALARM EQUIP AND SERVICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BUILDING MAINTAINENCE 2794.92 4753.78 1502.59 1867.20 3081.77 2720.52 2080.25 1713.91 2245.75 1448.82 990.00 1948.17 27,147.68
FIRE EQUIP AND SERVICE 0.00 134.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.83
INSURANCE AND TAXES 4560.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.00 200.00 210.00 0.00 0.00 1879.58 6,962.98
KITCHEN EQUIP AND UTENS. 290.00 448.29 722.90 515.00 1350.97 681.50 1201.06 1090.27 1585.80 847.61 1105.24 1272.48 11,111.12
NOTE PAYMENTS 1875.62 590.12 994.79 994.79 994.79 994.79 994.79 994.79 994.79 887.05 352.04 352.04 11,020.40
9520.94 5927.02 3220.28 3376.99 5427.53 4396.81 4389.10 3998.97 5036.34 3183.48 2447.28 5452.27 56,377.01
BENEVOLENCE:
BIBLES,BOOKS,TRACTS, TAPES 211.23 180.00 143.93 257.59 88.93 540.34 137.36 85.12 344.42 178.21 0.00 197.26 2,364.39
FOOD AND SUPPLIES 1268.64 1353.59 1482.21 1680.47 1955.83 1450.67 1713.49 1085.51 2637.54 1379.01 2020.92 1696.14 19,724.02
MEDICAL(PRES. GLASSES,ETC) 70.00 115.00 20.00 70.00 379.98 115.00 93.75 130.00 0.00 70.00 199.00 129.00 1,391.73
MISSIONS,BENEVOLENCE,AWARDS 635.00 590.00 435.00 300.00 673.75 726.00 340.00 360.00 478.00 467.97 1469.00 753.73 7,228.45
2184.87 2238.59 2081.14 2308.06 3098.49 2832.01 2284.60 1660.63 3459.96 2095.19 3688.92 2776.13 30,708.59
FUND RAISING EXPENSES:
ADV.- NEWS, TV, RADIO 89.36 0.00 0.00 70.00 0.00 86.00 0.00 72.08 109.95 0.00 120.34 0.00 547.73
APPLIANCE PARTS 232.32 35.31 90.84 82.56 59.01 5.40 0.00 7.38 0.00 0.00 0.00 43.34 556.16
FUND RAISING 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NEWSLETTER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 606.24 600.00 0.00 1,206.24
321.68 35.31 90.84 152.56 59.01 91.40 0.00 79.46 109.95 606.24 720.34 43.34 2,310.13
OPERATION EXPENSES:
BANK CHARGES 5.53 0.00 0.00 0.00 27.00 42.50 71.99 24.68 6.97 13.12 39.41 93.17 324.37
COMPUTER EQUIP AND SOFTWARE 14.95 14.95 141.30 698.42 49.58 2910.43 14.95 14.95 14.95 14.95 163.97 14.95 4,068.35
COPIER EQUIP AND MAINTAINENCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 160.00 1160.00 1,450.00
LEGAL AND ACCOUNTING 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 1000.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 1,200.00
TAXES, GA. SALES 753.99 1,168.76 1,168.96 1,944.99 1,168.96 1,461.20 1,505.07 1,168.96 764.58 1,168.96 1,168.96 1,461.20 14,904.59
OFFICE SUPPLIES AND EQUIP. 406.85 0.00 251.96 282.42 75.00 260.00 0.00 100.00 1129.47 225.00 100.00 468.62 3,299.32
POSTAGE AND SHIPPING 90.00 0.00 40.00 139.00 0.00 260.00 160.00 175.00 150.00 300.00 0.00 830.00 2,144.00
OTHER                         0.00
1271.32 1233.71 1602.22 3064.83 1370.54 4934.13 2752.01 1533.59 2195.97 1722.03 1682.34 4027.94 27,390.63
PERSONNEL EXPENSES:
APPLIANCE REPAIR(LABOR) 0.00 81.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25
CONTRACTS AND LABOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALARY - NET 4661.44 3115.52 3842.52 3167.40 3842.52 3167.40 3115.52 3842.52 4369.20 3113.52 2688.52 4362.00 43,288.08
INSURANCE 336.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,636.00
SUSTENANCE 1113.00 1240.00 1338.00 1022.00 1725.00 1292.00 1380.00 1610.00 1360.00 1375.00 1660.00 1690.00 16,805.00
TOBACCO 390.00 440.00 506.00 220.00 350.00 523.36 393.00 200.00 420.00 363.00 445.00 490.00 4,740.36
PETS VET SERVICE 0.00 0.00 53.60 0.00 94.26 307.42 0.00 0.00 31.20 0.00 0.00 0.00 486.48
JORDAN MUSIC 0.00 0.00 21.10 0.00 0.00 0.00 0.00 59.39 0.00 0.00 0.00 0.00 80.49
TAXES PENALTYS AND FINES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRIP EXPENSES 0.00 0.00 0.00 0.00 288.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288.90
                         
RETIREMENT INSURANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2389.61 2,389.61
6500.44 5176.77 6061.22 4709.40 6600.68 5590.18 5188.52 6011.91 6480.40 5151.52 5093.52 9231.61 71,796.17
UTILITIES:
CABLE TV 62.20 64.30 64.30 64.30 64.30 64.30 64.30 64.30 64.30 64.30 64.30 64.30 769.50
GARBAGE, LANDFILL 286.07 284.27 284.43 284.50 285.21 290.68 584.21 0.00 316.06 4654.62 315.85 312.14 7,898.04
TELEPHONE, COMM. 530.76 555.37 643.53 700.35 583.19 660.40 508.44 671.13 694.99 611.46 539.53 579.39 7,278.54
WG&L 416.39 4104.38 6018.40 2639.05 2715.11 3975.21 4413.90 4750.30 0.00 330.00 3650.39 6574.34 39,587.47
1295.42 5008.32 7010.66 3688.20 3647.81 4990.59 5570.85 5485.73 1075.35 5660.38 4570.07 7530.17 55,533.55
VEHICLE EXPENSES:
GAS 590.00 660.00 935.00 935.00 1140.00 830.00 1020.00 1480.00 965.00 980.00 940.00 940.00 11,415.00
INSURANCE 0.00 0.00 2158.00 0.00 0.00 171.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,329.00
MAINTAINENCE 75.25 743.61 868.93 465.00 346.43 170.09 167.40 1168.51 834.00 733.63 1124.61 486.46 7,183.92
PAYMENTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TAGS 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.13 165.13
665.25 1433.61 3961.93 1400.00 1486.43 1171.09 1187.40 2648.51 1799.00 1713.63 2064.61 1561.59 21,093.05