2007 ALBANY RESCUE MISSION REPORT
TOTALS OF ALL ACCOUNTS: 20,746.06  = Beginning of Yr Balance End of Yr Balance = 22,860.48
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Totals
WITHDRAW 30,051.59 17,855.02 21,753.95 23,809.59 21,723.14 18,074.19 20,927.40 27,425.52 25,439.30 26,602.98 26,014.70 44,055.83 303,733.21
TRANSFER TO OTHER ACCOUNTS 4,440.04 1,626.48 2,076.48 2,020.60 1,526.48 1,626.48 3,820.60 3,026.48 2,876.48 2,720.60 1,376.48 3,470.60 30,607.80
DEPOSITS 21,945.39 14,742.94 18,336.42 24,422.08 19,139.34 17,022.60 35,387.00 21,049.40 20,079.57 29,286.56 36,637.68 49,418.09 307,467.07
TRANSFER DEPOSITS 3,920.60 1,626.48 2,076.48 1,676.48 1,870.60 1,626.48 2,376.48 2,670.60 3,576.48 2,720.60 1,376.48 3,470.60 28,988.36
END OF THE MONTH BALANCES 12,120.42 9,008.34 5,590.81 5,859.18 3,619.50 2,567.91 15,583.39 8,851.39 4,191.66 6,875.24 17,498.22 22,860.48 22,860.48
Increase over BOY balance: 2,114.42
LOANS: 4,259.37  = Beginning of Yr Balance End of Yr Balance = 66,555.14
ROOSEVELT     $590.12 2,796.10 2,455.93 2,115.76 74.74 1,775.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fifth Ave ???? 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,560.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Master Card 290.22 292.82 194.26 27.22 419.42 822.51 702.70 847.20 1,432.57 614.26 2,321.15 1,995.14
TOTALS   $1881.35 3,086.32 2,748.75 2,310.02 101.96 2,195.01 822.51 702.70 847.20 1,432.57 614.26 2,321.15 66,555.14
Net gain=: -62,295.77
INCOME: Check Donations may not be deposited until the following month
CHECKS DONATION 9,669.38 6,521.00 8,393.86 12,681.00 10,157.19 7,209.32 10,394.00 13,584.07 8,503.12 10,039.00 19,160.83 48,820.72 165,133.49
Special Projects Account 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
DONATIONS - Cash 400.00 225.00 360.00 75.00 200.00 110.00 450.00 340.00 750.00 500.00 200.00 935.00 4,545.00
Property Sale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
THRIFT STORE 2,600.00 2,380.00 2,610.00 2,850.00 3,300.00 2,900.00 2,300.00 2,500.00 1,950.00 2,800.00 2,000.00 1,645.00 29,835.00
RENTAL MONEY 2,965.00 1,480.00 3,210.00 4,005.00 3,000.00 1,955.00 2,100.00 4,560.00 4,627.00 8,980.00 6,030.00 5,250.00 48,162.00
PROGRAM TITHE 237.00 95.00 401.00 194.00 302.00 198.00 205.00 415.00 317.00 855.00 590.00 250.00 4,059.00
Chapel Offering 252.00 190.00 130.00 175.00 125.00 300.00 360.00 125.00 210.00 215.00 230.00 165.00 2,477.00
FundRaiser 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL INCOME 16,123.38 10,891.00 15,104.86 21,980.00 17,084.19 12,672.32 15,809.00 21,524.07 16,357.12 23,389.00 28,210.83 57,065.72 256,211.49
EXPENSES:
BUILDING EXPENSES 10850.33 2837.35 2696.19 4696.97 3018.83 2484.55 2526.09 6835.76 2805.79 3296.77 3633.49 16439.27 62,121.39
BENEVOLENCE 2511.45 3273.23 2310.01 2796.90 2269.00 1542.63 1810.58 2451.17 2755.86 2232.94 2357.67 1800.74 28,112.18
FUND RAISING EXPENSES 43.34 0.00 3.58 32.58 0.00 1020.23 278.40 394.54 18.47 5.39 670.26 15.09 2,481.88
OPERATION EXPENSES 2540.30 1741.10 1524.31 2377.83 1961.53 1561.41 2575.93 1931.65 2051.55 3102.58 6226.41 2084.15 29,678.75
PERSONNEL EXPENSES 6894.80 5338.00 5801.25 5475.52 6482.52 3816.40 6000.52 6738.52 5383.94 6986.52 5822.40 7165.32 71,905.71
UTILITIES 4556.43 1707.59 5861.81 4611.79 4549.56 4504.52 5161.88 5467.08 5599.26 5813.32 4586.27 7719.21 60,138.72
VEHICLE EXPENSES 1233.94 2412.75 1424.80 1140.00 1861.62 1289.53 1784.00 2017.80 2716.43 1579.46 1943.20 2335.89 21,739.42
TOTALS 28,630.59 17,310.02 19,621.95 21,131.59 20,143.06 16,219.27 20,137.40 25,836.52 21,331.30 23,016.98 25,239.70 37,559.67 276,178.05
Income minus Expenses: -19,966.56
BUILDING EXPENSES: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Totals
ALARM EQUIP AND SERVICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BUILDING MAINTAINENCE 4451.82 1256.62 1210.29 2783.50 1568.54 934.65 978.81 5292.07 1332.85 1916.22 1085.00 3638.84 26,449.21
FIRE EQUIP AND SERVICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSURANCE AND TAXES 4685.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5447.79 10,132.99
KITCHEN EQUIP AND UTENS. 1361.27 1228.69 1133.86 1561.43 1098.25 1197.86 1195.24 1191.65 1120.90 1305.80 1265.16 1232.94 14,893.05
NOTE PAYMENTS 352.04 352.04 352.04 352.04 352.04 352.04 352.04 352.04 352.04 74.75 1283.33 6119.70 10,646.14
10850.33 2837.35 2696.19 4696.97 3018.83 2484.55 2526.09 6835.76 2805.79 3296.77 3633.49 16439.27 62,121.39
BENEVOLENCE:
BIBLES,BOOKS,TRACTS, TAPES 142.45 142.45 333.67 0.00 213.14 95.37 0.00 276.02 293.72 50.00 0.00 200.00 1,746.82
FOOD AND SUPPLIES 1602.75 1552.53 1245.27 2281.20 1773.37 896.20 1108.96 1582.27 1654.25 1664.00 1980.73 984.74 18,326.27
MEDICAL(PRES. GLASSES,ETC) 396.00 354.00 278.76 280.71 61.99 71.99 251.99 232.94 71.99 343.99 91.99 30.00 2,466.35
MISSIONS,BENEVOLENCE,AWARDS 370.25 1224.25 452.31 234.99 220.50 479.07 449.63 359.94 735.90 174.95 284.95 586.00 5,572.74
2511.45 3273.23 2310.01 2796.90 2269.00 1542.63 1810.58 2451.17 2755.86 2232.94 2357.67 1800.74 28,112.18
FUND RAISING EXPENSES:
ADV.- NEWS, TV, RADIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.76 278.40 379.99 0.00 0.00 644.74 0.00 1,452.89
APPLIANCE PARTS 43.34 0.00 3.58 32.58 0.00 5.39 0.00 14.55 18.47 5.39 25.52 15.09 163.91
FUND RAISING 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NEWSLETTER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 865.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 865.08
43.34 0.00 3.58 32.58 0.00 1020.23 278.40 394.54 18.47 5.39 670.26 15.09 2,481.88
OPERATION EXPENSES:
BANK CHARGES 164.68 0.00 5.40 4.26 1.00 5.71 70.16 116.58 13.85 55.34 20.26 70.19 527.43
COMPUTER EQUIP AND SOFTWARE 0.00 29.90 14.95 14.95 14.95 14.95 14.95 14.95 14.95 14.95 14.95 0.00 164.45
COPIER EQUIP AND MAINTAINENCE 0.00 0.00 0.00 0.00 235.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1700.00 0.00 1,935.00
LEGAL AND ACCOUNTING 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 350.00 150.00 300.00 250.00 1,200.00
TAXES, GA. SALES 1,461.20 1,461.20 1,168.96 1,684.33 1,168.96 1,461.20 1,668.03 1,168.96 1,501.76 1,627.29 1,461.20 1,168.96 17,002.05
OFFICE SUPPLIES AND EQUIP. 604.42 200.00 110.00 674.29 380.62 79.55 362.79 266.16 170.99 550.00 1530.00 490.00 5,418.82
POSTAGE AND SHIPPING 310.00 0.00 225.00 0.00 111.00 0.00 460.00 315.00 0.00 705.00 1200.00 105.00 3,431.00
OTHER                         0.00
2540.30 1741.10 1524.31 2377.83 1961.53 1561.41 2575.93 1931.65 2051.55 3102.58 6226.41 2084.15 29,678.75
PERSONNEL EXPENSES:
APPLIANCE REPAIR(LABOR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTRACTS AND LABOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALARY - NET 4153.80 2908.00 3374.92 3113.52 3842.52 1516.40 3513.52 3842.52 2940.40 3786.52 3167.40 3842.52 40,002.04
INSURANCE 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 330.00 3,630.00
SUSTENANCE 1664.00 1630.00 1590.00 1615.00 1775.00 1430.00 1590.00 1811.00 1685.00 2460.00 1890.00 1855.00 20,995.00
TOBACCO 777.00 500.00 500.00 447.00 565.00 570.00 465.00 610.00 393.00 440.00 465.00 560.00 6,292.00
PETS VET SERVICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 307.00
JORDAN MUSIC 0.00 0.00 36.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.54 0.00 0.00 577.80 679.67
TAXES PENALTYS AND FINES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRIP EXPENSES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                         
RETIREMENT INSURANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6894.80 5338.00 5801.25 5475.52 6482.52 3816.40 6000.52 6738.52 5383.94 6986.52 5822.40 7165.32 71,905.71
UTILITIES:
CABLE TV 64.31 64.31 67.46 67.46 67.46 67.46 67.46 97.91 67.46 67.46 67.46 67.46 833.67
GARBAGE, LANDFILL 312.14 312.85 312.48 312.22 313.36 315.05 317.56 317.74 318.17 318.28 317.40 316.01 3,783.26
TELEPHONE, COMM. 744.57 572.34 658.30 563.26 536.07 602.68 768.53 598.58 730.92 871.34 728.33 578.95 7,953.87
WG&L 3435.41 758.09 4823.57 3668.85 3632.67 3519.33 4008.33 4452.85 4482.71 4556.24 3473.08 6756.79 47,567.92
4556.43 1707.59 5861.81 4611.79 4549.56 4504.52 5161.88 5467.08 5599.26 5813.32 4586.27 7719.21 60,138.72
VEHICLE EXPENSES:
GAS 1160.00 940.00 995.00 1080.00 1310.00 1225.00 1070.00 1510.00 1310.00 1030.00 1395.00 1225.00 14,250.00
INSURANCE 0.00 1178.00 0.00 60.00 0.00 0.00 500.00 0.00 390.00 0.00 0.00 555.00 2,683.00
MAINTAINENCE 73.94 294.75 429.80 0.00 551.62 64.53 214.00 507.80 1016.43 549.46 548.20 429.00 4,679.53
PAYMENTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TAGS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.89 126.89
1233.94 2412.75 1424.80 1140.00 1861.62 1289.53 1784.00 2017.80 2716.43 1579.46 1943.20 2335.89 21,739.42