2008 ALBANY RESCUE MISSION REPORT
TOTALS OF ALL ACCOUNTS: 21,227.56  = Beginning of Yr Balance End of Yr Balance = 71,690.43
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Totals
WITHDRAW 31,353.89 26,335.13 29,968.67 27,000.71 26,310.38 26,956.62 29,193.00 25,473.14 25,164.31 36,950.02 28,912.76 53,838.47 367,457.10
TRANSFER TO OTHER ACCOUNTS 3,635.48 3,376.48 2,420.60 1,930.60 3,776.48 1,976.48 3,020.60 1,382.36 2,520.60 2,776.48 2,432.36 18,564.72 47,813.24
DEPOSITS 29,195.89 22,716.08 25,911.37 26,281.45 28,422.12 24,088.51 26,051.55 25,588.41 23,978.73 54,646.42 39,818.74 105,991.46 432,690.73
TRANSFER DEPOSITS 4,620.60 3,376.48 2,420.60 2,430.60 3,776.48 1,976.48 3,020.60 1,726.48 1,676.48 3,520.60 2,432.36 2,064.72 33,042.48
END OF THE MONTH BALANCES 20,054.68 16,435.63 12,378.33 12,159.07 14,270.81 11,402.70 8,261.25 8,720.64 6,690.94 25,131.46 36,037.44 71,690.43 71,690.43
Increase over BOY balance: 50,462.87
LOANS: 65,875.44  = Beginning of Yr Balance End of Yr Balance = 61,584.03
ROOSEVELT     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Women's Ministry Bdlg                     528.00  63,514.32 63,226.26 63,038.20 62,825.14 62,587.08 62,349.02 62,110.96 62,044.90 61,806.84 61,618.78 61,380.72 61,142.66
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Master Card 1,607.22 660.06 201.40 151.34 361.34 733.15 501.84 304.80 409.15 1,294.30 36.25 441.37
TOTALS   $1881.35 65,121.54 63,886.32 63,239.60 62,976.48 62,948.42 63,082.17 62,612.80 62,349.70 62,215.99 62,913.08 61,416.97 61,584.03
Net gain=: 4,291.41
INCOME: Check Donations may not be deposited until the following month
CHECKS DONATION 10,161.00 9,384.36 8,005.00 8,568.00 16,700.16 11,472.70 13,896.83 11,138.41 12,101.00 36,334.88 21,121.03 72,024.09 230,907.46
Special Projects Account 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00
DONATIONS - Cash 1,690.00 150.00 450.00 300.00 700.00 1,758.00 295.00 700.00 600.00 450.00 975.00 3,600.00 11,668.00
Property Sale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
THRIFT STORE 2,800.00 2,300.00 2,100.00 2,650.00 1,850.00 2,100.00 2,500.00 2,100.00 1,900.00 2,500.00 2,300.00 3,200.00 28,300.00
RENTAL MONEY 5,066.00 4,600.00 6,150.00 7,695.00 3,955.00 4,735.00 5,430.00 8,010.00 6,730.00 8,870.00 5,790.00 8,310.00 75,341.00
PROGRAM TITHE 220.00 890.00 170.00 140.00 460.00 460.00 325.00 410.00 650.00 1,326.00 1,215.00 545.00 6,811.00
Chapel Offering 170.00 115.00 265.00 230.00 265.00 245.00 170.00 195.00 120.00 235.00 175.00 215.00 2,400.00
FundRaiser 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL INCOME 20,107.00 17,439.36 17,140.00 19,583.00 23,930.16 20,770.70 22,616.83 22,553.41 22,101.00 49,715.88 31,576.03 102,894.09 370,427.46
EXPENSES:
BUILDING EXPENSES 6678.75 6735.77 6579.79 4330.46 7621.76 4092.40 4629.14 5105.01 5405.15 5735.84 9935.80 11438.65 78,288.52
BENEVOLENCE 5392.54 2700.87 2137.88 2827.79 2530.56 2559.59 2842.15 2160.48 2266.01 2459.58 3307.73 5264.05 36,449.23
FUND RAISING EXPENSES 254.85 0.00 70.93 217.75 156.15 500.00 0.00 236.30 165.87 957.76 14.09 178.06 2,751.76
OPERATION EXPENSES 2204.09 1900.17 1602.60 1817.78 1627.15 1757.14 2766.08 2037.37 1858.21 4084.42 4942.20 3590.35 30,187.56
PERSONNEL EXPENSES 7164.40 6152.40 5900.40 7227.52 6003.70 5761.81 8130.52 5831.30 6193.52 7248.72 6077.40 12108.55 83,800.24
UTILITIES 980.56 5508.92 8757.07 4446.19 4542.28 1793.35 6056.67 6252.58 5803.79 9584.28 1211.73 9779.98 64,717.40
VEHICLE EXPENSES 6357.70 1885.00 1648.00 3168.22 2314.43 7867.33 3553.54 2310.00 2321.76 3301.42 1928.81 7578.93 44,235.14
TOTALS 29,032.89 24,883.13 26,696.67 24,035.71 24,796.03 24,331.62 27,978.10 23,933.04 24,014.31 33,372.02 27,417.76 49,938.57 340,429.85
Income minus Expenses: 29,997.61
BUILDING EXPENSES: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Totals
ALARM EQUIP AND SERVICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BUILDING MAINTAINENCE 4486.63 4575.62 4227.12 2016.29 3981.19 2364.53 1966.83 2273.93 2573.26 2165.04 7004.42 3145.51 40,780.37
FIRE EQUIP AND SERVICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSURANCE AND TAXES 135.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308.00 488.00 0.00 0.00 0.00 4706.00 5,637.67
KITCHEN EQUIP AND UTENS. 1227.57 1410.15 1702.67 1639.17 2940.57 1727.87 1654.31 1814.20 2131.89 2920.80 2231.38 2887.14 24,287.72
NOTE PAYMENTS 828.88 750.00 650.00 675.00 700.00 0.00 700.00 528.88 700.00 650.00 700.00 700.00 7,582.76
6678.75 6735.77 6579.79 4330.46 7621.76 4092.40 4629.14 5105.01 5405.15 5735.84 9935.80 11438.65 78,288.52
BENEVOLENCE:
BIBLES,BOOKS,TRACTS, TAPES 208.91 298.93 162.78 0.00 218.13 200.00 300.00 159.49 150.00 255.43 85.40 0.00 2,039.07
FOOD AND SUPPLIES 2506.64 1784.95 1729.08 2187.79 1817.43 1911.96 2122.20 2015.94 1966.01 2204.15 2371.38 2483.30 25,100.83
MEDICAL(PRES. GLASSES,ETC) 166.99 91.99 121.02 20.00 0.00 35.00 74.95 -14.95 0.00 0.00 130.00 170.75 795.75
MISSIONS,BENEVOLENCE,AWARDS 2510.00 525.00 125.00 620.00 495.00 412.63 345.00 0.00 150.00 0.00 720.95 2610.00 8,513.58
5392.54 2700.87 2137.88 2827.79 2530.56 2559.59 2842.15 2160.48 2266.01 2459.58 3307.73 5264.05 36,449.23
FUND RAISING EXPENSES:
ADV.- NEWS, TV, RADIO 0.00 0.00 0.00 142.75 0.00 500.00 0.00 236.30 0.00 932.41 0.00 134.35 1,945.81
APPLIANCE PARTS 254.85 0.00 70.93 75.00 156.15 0.00 0.00 0.00 165.87 25.35 14.09 43.71 805.95
FUND RAISING 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NEWSLETTER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
254.85 0.00 70.93 217.75 156.15 500.00 0.00 236.30 165.87 957.76 14.09 178.06 2,751.76
OPERATION EXPENSES:
BANK CHARGES 133.32 70.24 8.69 5.79 1.00 0.00 0.00 111.17 5.86 5.29 1.00 0.00 342.36
COMPUTER EQUIP AND SOFTWARE 14.95 14.95 14.95 14.95 14.95 125.75 503.98 14.95 0.00 96.30 0.00 0.00 815.73
COPIER EQUIP AND MAINTAINENCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LEGAL AND ACCOUNTING 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 1150.00 0.00 1,300.00
TAXES, GA. SALES 1,898.82 1,461.20 1,168.96 1,657.84 1,461.20 1,168.96 1,610.31 1,461.20 1,218.86 1,610.31 1,461.20 2,922.40 19,101.26
OFFICE SUPPLIES AND EQUIP. 157.00 303.78 60.00 139.20 100.00 367.43 256.79 205.05 458.49 2222.52 230.00 567.95 5,068.21
POSTAGE AND SHIPPING 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 95.00 395.00 195.00 175.00 150.00 2100.00 100.00 3,560.00
OTHER                         0.00
2204.09 1900.17 1602.60 1817.78 1627.15 1757.14 2766.08 2037.37 1858.21 4084.42 4942.20 3590.35 30,187.56
PERSONNEL EXPENSES:
APPLIANCE REPAIR(LABOR) 0.00 0.00 0.00 0.00 81.30 0.00 211.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.95 353.25
CONTRACTS AND LABOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00
SALARY - NET 3894.40 3167.40 3167.40 3842.52 3167.40 3115.52 3842.52 3011.30 3513.52 3842.52 3167.40 5469.52 43,201.42
INSURANCE 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 3,960.00
SUSTENANCE 2505.00 1925.00 1910.00 2420.00 2005.00 1600.00 2175.00 2005.00 1825.00 2415.00 2065.00 2895.00 25,745.00
TOBACCO 435.00 570.00 463.00 635.00 420.00 420.00 710.00 485.00 525.00 540.00 515.00 710.00 6,428.00
PETS VET SERVICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162.00 0.00 0.00 121.20 0.00 0.00 283.20
JORDAN MUSIC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TAXES PENALTYS AND FINES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRIP EXPENSES 0.00 160.00 30.00 0.00 0.00 296.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 486.29
                         
RETIREMENT INSURANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2643.08 2,643.08
7164.40 6152.40 5900.40 7227.52 6003.70 5761.81 8130.52 5831.30 6193.52 7248.72 6077.40 12108.55 83,800.24
UTILITIES:
CABLE TV 70.61 70.61 134.46 104.51 104.51 104.51 104.51 104.51 135.53 135.53 135.53 138.68 1,343.50
GARBAGE, LANDFILL 316.01 316.95 303.19 321.44 342.27 344.05 355.05 355.05 353.56 350.00 358.05 694.07 4,409.69
TELEPHONE, COMM. 593.94 681.78 694.54 703.97 762.33 1344.79 805.08 751.32 675.46 703.36 718.15 718.23 9,152.95
WG&L 0.00 4439.58 7624.88 3316.27 3333.17 0.00 4792.03 5041.70 4639.24 8395.39 0.00 8229.00 49,811.26
980.56 5508.92 8757.07 4446.19 4542.28 1793.35 6056.67 6252.58 5803.79 9584.28 1211.73 9779.98 64,717.40
VEHICLE EXPENSES:
GAS 1710.00 1210.00 1370.00 1790.00 1805.00 1605.00 2510.00 1925.00 2055.00 2320.00 1375.00 1085.00 20,760.00
INSURANCE 2020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2645.72 4,665.72
MAINTAINENCE 1577.70 675.00 278.00 1378.22 509.43 4408.19 868.54 385.00 266.76 981.42 553.81 3543.59 15,425.66
PAYMENTS 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1565.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,740.00
TAGS 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 304.62 643.76
6357.70 1885.00 1648.00 3168.22 2314.43 7867.33 3553.54 2310.00 2321.76 3301.42 1928.81 7578.93 44,235.14