2009 ALBANY RESCUE MISSION REPORT
TOTALS OF ALL ACCOUNTS: 71,048.75  = Beginning of Yr Balance End of Yr Balance = 50,358.57
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Totals
WITHDRAW 27,968.75 34,150.20 32,917.10 38,653.02 35,293.48 38,397.71 35,296.51 33,220.75 35,153.74 35,868.34 26,459.89 73,441.37 446,820.86
TRANSFER TO OTHER ACCOUNTS 12,328.36 2,376.48 2,094.24 2,670.61 3,276.48 2,863.84 4,206.39 4,837.68 3,370.60 2,683.70 4,976.48 14,264.72 59,949.58
INCOME DEPOSITS 29,202.14 28,455.90 31,788.74 36,345.83 34,763.41 27,167.37 29,907.42 28,475.22 24,753.37 28,310.97 46,847.68 68,925.46 414,943.51
NON-INCOME DEPOSITS 475.00 0.00 0.00 270.00 1,330.00 370.00 200.00 1,610.00 870.00 140.00 775.00 2,325.00 8,365.00
TRANSFER FROM OTHER ACCOUNTS 12,776.48 1,376.48 1,750.12 2,420.60 3,276.48 2,776.48 2,122.39 6,337.68 3,370.60 2,076.48 11,876.48 20,976.48 71,136.75
END OF THE MONTH BALANCES 73,205.26 66,510.96 65,038.48 62,751.28 63,551.21 52,603.51 45,330.42 43,694.89 34,164.52 26,139.93 54,202.72 58,723.57 50,358.57
Increase over BOY balance: -20,690.18
LOANS: 61,584.03  = Beginning of Yr Balance End of Yr Balance = 57,582.26
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Women's Ministry Bdlg       528.00 per month 60,643.53 60,340.72 59,897.61 59,489.66 59,066.23 58,652.82 58,224.19 57,805.01 57,383.19 56,946.56 56,519.08 56,076.78
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Master Card -68.99 373.64 0.00 290.24 852.44 386.84 976.59 469.09 672.64 1,987.57 92.86 1,505.48
TOTALS  60,574.54 60,714.36 59,897.61 59,779.90 59,918.67 59,039.66 59,200.78 58,274.10 58,055.83 58,934.13 56,611.94 57,582.26
Net gain=: 4,001.77
INCOME SUMMARY: Check Donations may not be deposited until the following month
CHECKS DONATION 14,633.22 12,462.73 12,274.26 12,809.26 12,726.50 11,133.10 12,569.24 12,554.24 11,579.88 11,140.66 35,142.19 49,330.58 208,355.86
Special Projects Account 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DONATIONS - Cash 600.00 2,200.00 1,950.00 1,520.00 900.00 1,100.00 950.00 200.00 390.00 650.00 1,400.00 1,700.00 13,560.00
Property Sale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
THRIFT STORE 2,800.00 3,100.00 2,850.00 3,350.00 2,650.00 2,600.00 3,250.00 2,550.00 3,150.00 3,100.00 3,075.00 3,550.00 36,025.00
RENTAL MONEY 6,285.00 5,720.00 6,310.00 7,975.00 8,066.00 6,300.00 6,845.00 5,738.00 5,745.00 6,105.00 4,651.00 4,385.00 74,125.00
PROGRAM TITHE 470.00 455.00 745.00 1,010.00 360.00 280.00 295.00 470.00 510.00 330.00 350.00 329.00 5,604.00
Chapel Offering 140.00 215.00 165.00 170.00 272.00 335.00 180.00 140.00 205.00 175.00 215.00 180.00 2,392.00
FundRaiser 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL INCOME 24,928.22 24,152.73 24,294.26 26,834.26 24,974.50 21,748.10 24,089.24 21,652.24 21,579.88 21,500.66 44,833.19 59,474.58 340,061.86
EXPENSES SUMMARY:
BUILDING EXPENSES 9870.75 8717.52 8126.49 12439.24 10988.44 9466.78 5146.75 7585.28 6468.43 6734.37 4538.53 26363.48 116,446.06
BENEVOLENCE 2929.21 3373.33 1679.40 2926.28 4306.79 3652.07 3237.49 2675.50 4020.78 3178.58 3220.89 5149.11 40,349.43
FUND RAISING EXPENSES 0.00 0.00 0.00 253.83 317.99 165.65 94.77 379.42 2917.64 6061.23 14.38 6822.02 17,026.93
OPERATION EXPENSES 1510.65 734.50 684.99 670.02 764.56 1394.11 843.62 819.17 1105.30 101.50 1174.61 588.49 10,391.52
PERSONNEL EXPENSES 6273.28 5940.52 6507.52 6755.52 5602.40 7393.27 7967.69 5867.33 6826.14 6663.00 6645.06 11657.65 84,099.38
UTILITIES 1244.04 9828.23 5255.38 4805.73 1317.42 9766.20 6973.32 6244.59 6684.61 6176.09 4466.82 6048.65 68,811.08
VEHICLE EXPENSES 2475.82 1482.14 1719.70 6278.10 3927.68 1945.67 4938.91 1754.06 2411.88 3039.61 2601.64 11101.77 43,676.98
TOTALS 24,303.75 30,076.24 23,973.48 34,128.72 27,225.28 33,783.75 29,202.55 25,325.35 30,434.78 31,954.38 22,661.93 67,731.17 380,801.38
Income minus Expenses: -40,739.52
BUILDING EXPENSES: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Totals
ALARM EQUIP AND SERVICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.98 89.98 89.98 169.94 0.00 134.97 574.85
BUILDING MAINTAINENCE 6814.27 6253.92 5260.67 9436.77 7040.91 6308.08 1013.95 3345.86 3156.71 2940.00 595.61 17071.02 69,237.77
FIRE EQUIP AND SERVICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSURANCE AND TAXES 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 484.00 1150.00 0.00 0.00 0.00 4826.33 6,490.33
KITCHEN EQUIP AND UTENS. 2156.48 1733.60 2065.82 2202.47 2746.03 2358.70 2028.82 2199.44 2056.74 2459.43 2777.92 2801.16 27,586.61
NOTE PAYMENTS 900.00 700.00 800.00 800.00 1201.50 800.00 1530.00 800.00 1165.00 1165.00 1165.00 1530.00 12,556.50
9870.75 8717.52 8126.49 12439.24 10988.44 9466.78 5146.75 7585.28 6468.43 6734.37 4538.53 26363.48 116,446.06
BENEVOLENCE:
BIBLES,BOOKS,TRACTS, TAPES 551.27 551.33 0.00 383.55 545.45 0.00 315.29 139.48 1008.21 349.86 0.00 222.45 4,066.89
FOOD AND SUPPLIES 1837.94 2587.00 1204.40 1909.70 2430.37 2343.27 1375.91 1752.07 2247.52 2063.72 2325.89 1975.23 24,053.02
MEDICAL(PRES. GLASSES,ETC) 0.00 0.00 0.00 155.00 90.00 335.00 515.00 234.08 235.00 285.00 65.00 227.50 2,141.58
MISSIONS,BENEVOLENCE,AWARDS 540.00 235.00 475.00 478.03 1240.97 973.80 1031.29 549.87 530.05 480.00 830.00 2723.93 10,087.94
2929.21 3373.33 1679.40 2926.28 4306.79 3652.07 3237.49 2675.50 4020.78 3178.58 3220.89 5149.11 40,349.43
FUND RAISING EXPENSES:
ADV.- NEWS, TV, RADIO 0.00 0.00 0.00 253.83 0.00 88.40 0.00 379.42 585.00 0.00 0.00 0.00 1,306.65
APPLIANCE PARTS 0.00 0.00 0.00 0.00 317.99 77.25 94.77 0.00 19.39 47.82 14.38 8.77 580.37
FUND RAISING 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,313.25 6,013.41 0.00 6,813.25 15,139.91
NEWSLETTER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 253.83 317.99 165.65 94.77 379.42 2917.64 6061.23 14.38 6822.02 17,026.93
OPERATION EXPENSES:
BANK CHARGES 5.22 83.20 0.00 5.14 18.69 8.35 5.74 10.93 85.65 7.14 11.81 8.68 250.55
COMPUTER EQUIP AND SOFTWARE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278.00 44.36 99.00 49.99 471.35
COPIER EQUIP AND MAINTAINENCE 208.40 0.00 39.99 0.00 239.99 104.00 167.88 161.96 0.00 0.00 270.00 0.00 1,192.22
LEGAL AND ACCOUNTING 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 150.00
TAXES, GA. SALES 373.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259.92 120.00 753.37
OFFICE SUPPLIES AND EQUIP. 623.35 451.30 170.00 464.88 455.88 1281.76 85.00 646.28 436.45 0.00 443.88 409.82 5,468.60
POSTAGE AND SHIPPING 300.23 150.00 475.00 200.00 0.00 0.00 585.00 0.00 305.20 0.00 90.00 0.00 2,105.43
OTHER                         0.00
1510.65 734.50 684.99 670.02 764.56 1394.11 843.62 819.17 1105.30 101.50 1174.61 588.49 10,391.52
PERSONNEL EXPENSES:
APPLIANCE REPAIR(LABOR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.00 103.50 246.00 0.00 100.00 117.50 749.00
CONTRACTS AND LABOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALARY - NET 3219.28 3115.52 3842.52 3115.52 3167.40 3115.52 3842.52 2908.00 3635.10 2908.00 2908.00 4362.00 40,139.38
INSURANCE 330.00 325.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 3,955.00
SUSTENANCE 2055.00 2000.00 1840.00 2640.00 1605.00 2450.00 2535.00 2220.00 1775.00 2820.00 2710.00 3215.00 27,865.00
TOBACCO 500.00 500.00 430.00 670.00 500.00 1050.00 1015.00 60.00 800.00 485.00 145.00 500.00 6,655.00
PETS VET SERVICE 0.00 0.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195.00 0.00 20.00 220.00 0.00 500.00
JORDAN MUSIC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 447.75 63.17 50.83 40.04 0.00 63.06 360.00 1,024.85
TAXES PENALTYS AND FINES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRIP EXPENSES 169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 169.00 0.00 438.00
                         
RETIREMENT INSURANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2773.15 2,773.15
6273.28 5940.52 6507.52 6755.52 5602.40 7393.27 7967.69 5867.33 6826.14 6663.00 6645.06 11657.65 84,099.38
UTILITIES:
CABLE TV 179.86 50.30 73.78 210.04 137.26 73.78 211.04 131.01 313.24 176.13 260.37 270.37 2,087.18
GARBAGE, LANDFILL 0.00 338.46 4205.44 514.90 336.63 336.63 433.17 343.06 444.89 689.65 0.00 4568.91 12,211.74
TELEPHONE, COMM. 1064.18 755.67 976.16 649.70 843.53 971.55 912.48 617.60 777.02 1047.13 423.35 662.20 9,700.57
WG&L 0.00 8683.80 0.00 3431.09 0.00 8384.24 5416.63 5152.92 5149.46 4263.18 3783.10 547.17 44,811.59
1244.04 9828.23 5255.38 4805.73 1317.42 9766.20 6973.32 6244.59 6684.61 6176.09 4466.82 6048.65 68,811.08
VEHICLE EXPENSES:
GAS 820.00 1060.00 1155.00 1465.00 1205.00 1155.00 1370.00 1270.00 1240.00 855.00 1165.00 1160.00 13,920.00
INSURANCE 0.00 0.00 0.00 65.00 0.00 279.00 0.00 0.00 0.00 203.80 0.00 2639.67 3,187.47
MAINTAINENCE 1655.82 422.14 564.70 4748.10 2722.68 511.67 3568.91 484.06 1171.88 1980.81 1436.64 3396.16 22,663.57
PAYMENTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3600.00 3,600.00
TAGS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 305.94 305.94
2475.82 1482.14 1719.70 6278.10 3927.68 1945.67 4938.91 1754.06 2411.88 3039.61 2601.64 11101.77 43,676.98