2010 ALBANY RESCUE MISSION REPORT
TOTALS OF ALL ACCOUNTS: 56,667.37  = Beginning of Yr Balance End of Yr Balance = 24,905.21
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Totals
WITHDRAW 36,996.00 28,895.08 34,357.30 33,856.08 28,290.30 39,002.62 32,712.41 27,388.49 30,523.07 31,113.39 30,927.88 58,096.02 412,158.64
TRANSFER TO OTHER ACCOUNTS 2,976.48 2,776.48 3,020.60 3,705.15 2,103.98 6,571.90 4,526.48 2,736.22 2,776.48 4,526.48 3,271.62 7,420.60 46,412.47
INCOME DEPOSITS 26,689.72 26,848.26 30,325.29 27,571.32 30,527.99 33,697.69 23,643.31 25,623.30 28,881.21 22,774.09 45,552.34 56,880.90 379,015.42
NON-INCOME DEPOSITS 2,670.00 1,165.00 1,285.00 1,395.00 115.00 3,975.00 3,850.00 2,120.00 1,381.00 2,280.00 1,875.00 3,440.00 25,551.00
TRANSFER FROM OTHER ACCOUNTS 6,064.72 2,776.48 3,020.60 3,705.15 1,403.98 6,164.72 4,182.36 3,936.22 2,776.48 4,426.48 3,271.62 6,064.72 47,793.53
END OF THE MONTH BALANCES 52,119.33 51,237.51 48,490.50 43,600.74 45,253.43 43,516.32 37,953.10 39,507.91 39,247.05 33,087.75 49,587.21 50,456.21 24,905.21
Increase over BOY balance: -31,762.16
LOANS: 57,582.26  = Beginning of Yr Balance End of Yr Balance = 51,655.22
                       
Women's Ministry Bdlg       800.00 per month 55,620.75 55,164.67 54,708.59 54,252.51 53,796.43 53,340.35 52,884.27 52,428.19 51,972.11 51,516.03 51,059.95 50,603.87
                       
Master Card 1,385.96 258.79 1,328.67 27.50 1,074.50 295.67 515.62 482.90 929.45 1,051.02 846.93 1,051.35
TOTALS  57,006.71 55,423.46 56,037.26 54,280.01 54,870.93 53,636.02 53,399.89 52,911.09 52,901.56 52,567.05 51,906.88 51,655.22
Net gain= 5,927.04
INCOME SUMMARY: Check Donations may not be deposited until the following month
CHECKS DONATION 13,152.02 11,914.45 14,848.69 14,901.32 13,929.00 19,636.34 10,191.00 13,641.36 14,958.67 10,534.19 29,345.94 37,599.30 204,652.28
Special Projects Account                          
DONATIONS - Cash 510.00   400.00   945.00 625.00 400.00 505.00 900.00 375.00 730.00 760.00 6,150.00
Property Sale                          
THRIFT STORE 2,850.00 2,450.00 3,300.00 2,500.00 2,350.00 3,000.00 1,950.00 2,200.00 3,425.00 3,155.00 3,655.00 3,750.00 34,585.00
RENTAL MONEY 4,875.00 6,827.00 7,315.00 5,035.00 6,690.00 4,990.00 4,290.00 3,695.00 4,749.00 3,235.00 6,410.00 6,860.00 64,971.00
PROGRAM TITHE 115.00 795.00 180.00   190.00 100.00 60.00 560.00 585.00 600.00 810.00 660.00 4,655.00
Chapel Offering 150.00 225.00 305.00 260.00 200.00 305.00 255.00 315.00 340.00 360.00 345.00 315.00 3,375.00
FundRaiser                          
TOTAL INCOME 21,652.02 22,211.45 26,348.69 22,696.32 24,304.00 28,656.34 17,146.00 20,916.36 24,957.67 18,259.19 41,295.94 49,944.30 318,388.28
EXPENSES SUMMARY:
BUILDING EXPENSES 8530.42 5292.10 6782.43 6206.20 3949.52 9089.81 1901.12 4113.74 4043.00 5220.80 3625.98 12894.81 71,649.93
BENEVOLENCE 3056.28 1328.44 3551.68 2585.16 2602.16 2601.74 4415.19 3538.70 5606.23 4522.00 5310.48 7266.97 46,385.03
FUND RAISING EXPENSES 97.82 60.10 247.02 132.40 213.37 318.10 146.15 91.19 52.41 25.25 628.43 35.79 2,048.03
OPERATION EXPENSES 625.51 370.33 1221.17 1626.81 1721.04 989.40 1281.73 775.81 1066.61 2472.64 3779.36 3651.03 19,581.44
PERSONNEL EXPENSES 9080.14 7246.96 8684.71 7384.20 7761.88 9301.20 7544.96 6891.95 7476.96 7959.20 9551.96 13424.07 102,308.19
UTILITIES 7781.31 6343.92 6296.79 5300.79 5003.23 6319.85 7795.39 5572.33 6832.97 5178.02 1900.62 9703.86 74,029.08
VEHICLE EXPENSES 2429.52 1278.19 2385.98 2431.26 1901.58 4790.00 4503.47 2552.25 1682.37 2181.73 1663.53 5377.09 33,176.97
TOTALS 31,601.00 21,920.04 29,169.78 25,666.82 23,152.78 33,410.10 27,588.01 23,535.97 26,760.55 27,559.64 26,460.36 52,353.62 349,178.67
Income minus Expenses= -30,790.39
BUILDING EXPENSES: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Totals
ALARM EQUIP AND SERVICE 89.98 179.96 179.96 179.96 179.96 679.96             1,489.78
BUILDING MAINTAINENCE 4608.09 1337.18 2117.60 1940.27 307.29 4937.47 366.12 1623.74 1553.00 3675.80 1710.98 6267.65 30,445.19
FIRE EQUIP AND SERVICE                          
INSURANCE AND TAXES                       3977.16 3,977.16
KITCHEN EQUIP AND UTENS. 3032.35 2568.71 2954.87 2920.97 2662.27 1909.38 735.00 960.00 960.00 745.00 1115.00 1120.00 21,683.55
NOTE PAYMENTS 800.00 1206.25 1530.00 1165.00 800.00 1563.00 800.00 1530.00 1530.00 800.00 800.00 1530.00 14,054.25
8530.42 5292.10 6782.43 6206.20 3949.52 9089.81 1901.12 4113.74 4043.00 5220.80 3625.98 12894.81 71,649.93
BENEVOLENCE:
BIBLES,BOOKS,TRACTS, TAPES   458.44 578.66 265.00 413.63 595.44 486.41 118.05 282.35 119.38 250.00 285.19 3,852.55
FOOD AND SUPPLIES 2276.28 495.00 1181.02 1459.16 1283.53 1034.25 3380.78 2820.65 3618.88 2677.62 2646.90 4708.28 27,582.35
MEDICAL(PRES. GLASSES,ETC) 520.00 100.00 97.00 30.00 225.00 53.50   100.00 320.00 605.00 478.58 45.00 2,574.08
MISSIONS,BENEVOLENCE,AWARDS 260.00 275.00 1695.00 831.00 680.00 918.55 548.00 500.00 1385.00 1120.00 1935.00 2228.50 12,376.05
3056.28 1328.44 3551.68 2585.16 2602.16 2601.74 4415.19 3538.70 5606.23 4522.00 5310.48 7266.97 46,385.03
FUND RAISING EXPENSES:
ADV.- NEWS, TV, RADIO     230.00 132.40   318.10 127.40 63.40         871.30
APPLIANCE PARTS 97.82 60.10 17.02   213.37   18.75 27.79 52.41 25.25 628.43 35.79 1,176.73
FUND RAISING                          
NEWSLETTER                          
97.82 60.10 247.02 132.40 213.37 318.10 146.15 91.19 52.41 25.25 628.43 35.79 2,048.03
OPERATION EXPENSES:
BANK CHARGES 2.50 5.33 124.40 16.54 2.83 5.98 10.33 2.94 2.72 133.25 3.64 19.60 330.06
COMPUTER EQUIP AND SOFTWARE 181.83         250.00   73.06     203.97 -29.99 678.87
COPIER EQUIP AND MAINTAINENCE 225.93   735.43 118.98 446.13 220.44 362.92       75.00   2,184.83
LEGAL AND ACCOUNTING 30.00 50.00     50.00   317.98 50.00     1250.00   1,747.98
TAXES, GA. SALES             179.96 179.96 179.96 179.96 179.96 179.96 1,079.76
OFFICE SUPPLIES AND EQUIP. 115.25 275.00 361.34 1491.29 1122.08 89.78 225.54 469.85 764.20 659.43 1616.79 1831.46 9,022.01
POSTAGE AND SHIPPING 70.00 40.00     100.00 423.20 185.00   119.73 1500.00 450.00 1650.00 4,537.93
OTHER                          
625.51 370.33 1221.17 1626.81 1721.04 989.40 1281.73 775.81 1066.61 2472.64 3779.36 3651.03 19,581.44
PERSONNEL EXPENSES:
APPLIANCE REPAIR(LABOR)                          
CONTRACTS AND LABOR                       600.00 600.00
SALARY - NET 4661.44 4076.96 4803.96 4369.20 4076.96 5096.20 4609.96 4803.96 4076.96 4369.20 4803.96 5096.20 54,844.96
INSURANCE 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 3,960.00
SUSTENANCE 2425.00 2400.00 3175.00 2120.00 2705.00 3290.00 2280.00 1715.00 3070.00 3055.00 4155.00 4485.00 34,875.00
TOBACCO 440.00 440.00 300.00 565.00 280.00 585.00 325.00           2,935.00
PETS VET SERVICE 95.00       211.00         100.00 263.00 40.00 709.00
MUSIC STORES 1128.70   75.75   158.92     42.99       125.00 1,531.36
TAXES PENALTYS AND FINES                          
TRIP EXPENSES                   105.00     105.00
                         
RETIREMENT INSURANCE                       2747.87 2,747.87
9080.14 7246.96 8684.71 7384.20 7761.88 9301.20 7544.96 6891.95 7476.96 7959.20 9551.96 13424.07 102,308.19
UTILITIES:
CABLE TV 270.37 270.37 270.37 270.37 270.37 406.83 331.79 270.37 270.37 270.40 270.40 276.70 3,448.71
GARBAGE, LANDFILL 699.95   346.27 347.85 349.26 350.40 719.22   643.76 643.76 643.76 643.76 5,387.99
TELEPHONE, COMM. 737.45 785.00 853.10 696.22 528.76 589.59 789.45 727.64 782.80 826.41 806.22 1063.11 9,185.75
WG&L 6073.54 5288.55 4827.05 3986.35 3854.84 4973.03 5954.93 4574.32 5136.04 3437.45 180.24 7720.29 56,006.63
7781.31 6343.92 6296.79 5300.79 5003.23 6319.85 7795.39 5572.33 6832.97 5178.02 1900.62 9703.86 74,029.08
VEHICLE EXPENSES:
GAS 870.00 990.00 1280.00 1200.00 910.00 1115.00 905.00 1130.00 1220.00 1340.00 1155.00 1550.00 13,665.00
INSURANCE 73.33 73.33     685.00 16.00 893.00   16.00 21.00   3139.00 4,916.66
MAINTAINENCE 1486.19 214.86 1105.98 1231.26 306.58 40.00 2705.47 1422.25 446.37 820.73 508.53 688.09 10,976.31
PAYMENTS           3619.00             3,619.00
TAGS                          
2429.52 1278.19 2385.98 2431.26 1901.58 4790.00 4503.47 2552.25 1682.37 2181.73 1663.53 5377.09 33,176.97